하단에 콘텐츠는 유튜브에 등록된 관련 영상을 불러와서 제공하고 있습니다.
부적절한 영상은 필터링을 통해 지속적으로 선별 합니다. 문제있는 영상은 신고해주세요!
유형 | 지원구분 | 연령 | 부모 보육료 (기본보육) |
부모부담보육료 |
---|---|---|---|---|
인건비 지원 어린이집 | 만0~5세반 보육료 · 다문화 보육료 | 만0세 | 540,000 | 0 |
만1세 | 475,000 | 0 | ||
만2세 | 394,000 | 0 | ||
만3세 | 280,000 | 0 | ||
만4세 | 280,000 | 0 | ||
만5세 | 280,000 | 0 | ||
장애아보육료 | 구분없음 | 587,000 | 0 | |
누리(만3~5세반 장애아)보육료 | 만3~5세 | 587,000 | 0 | |
기관보육료 지원 어린이집 | 만0~5세반 보육료 ·다문화 보육료 | 만0세 | 540,000 | 0 |
만1세 | 475,000 | 0 | ||
만2세 | 394,000 | 0 | ||
만3세 | 280,000 | 시·도지사가 정한 수납한도액 내에서 어린이집이 결정한 보육료 수납액과의 차액 | ||
만4세 | 280,000 | |||
만5세 | 280,000 | |||
장애아보육료 | 구분없음 | 587,000 | 0 | |
누리(만3~5세반 장애아)보육료 | 만3~5세 | 587,000 | 0 |
기관보육료 지원 어린이집 유아반(만3세반 이상) 아동은 시・도지사가 정한 수납한도내에서 해당 어린이집 보육료 수납액과 부모보육료의 차액만큼을 부모가 부담. 단, 영아(만0~2세반)는 차액부담이 없으며, 유아(만3세반 이상)의 경우라도 법정저소득층과 장애아동은 부모부담 없음
(단위 : 원)
구분 | 1:3 (만0세반) |
1:5 (영아반) |
1:15 (유아반) |
장애아 |
---|---|---|---|---|
지원 단가 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
연장반에 편성되지 않은 아동은 기본반 보육연령에 따라 지원(0세・장애아: 3,000원, 1~2세: 2,000원, 3~5세: 1,000원)
(단위 : 원)
구분 | 지원단가 | 지원한도액 | 지원율 |
---|---|---|---|
일반아동 | 4,000 | 240,000 | 기준액x100% |
장애아동 | 5,000 | 300,000 | 기준액x100% |
구분 | 내용 | |
---|---|---|
이용대상 | 6개월~36개월 미만 영아(내/외국인) | |
지원대상 | 부모급여(현금) 또는 양육수당 수급자 | |
지원시간 | 월 80시간 | |
보육료 | 이용단가 | 시간당 4천원 |
지원단가 | 시간당 3천원 | |
부모부담 | 시간당 1천원 |
※ 2023년 필요경비 수납액 충남도 미결정