바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 군정실천!

2023년 04월 01일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 309,348,927,738원 지출액 : 196,372,253,319원 잔액 : 112,976,674,419원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 816,991,263,770 309,348,927,738 37.864%
일반회계 806,513,411,850 303,553,399,946 37.638%
주택사업 특별회계 1,495,135,000 216,749,808 14.497%
폐기물처리시설 특별회계 195,000,000 286,406,820 146.875%
의료보호기금 특별회계 1,060,935,000 700,933,549 66.068%
생활안정기금 특별회계 26,329,000 23,441,636 89.034%
농공지구조성 및 관리사업 특별회계 106,500,000 145,694,910 136.803%
주차장 및 주정차사업 특별회계 6,936,390,920 3,792,145,889 54.67%
도서전화사업 특별회계 657,562,000 630,155,180 95.832%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 1,016,754,010,650 196,372,253,319 19.314%
일반공공행정 170,515,719,100 13,265,511,450 7.78%
공공질서및안전 12,035,812,000 3,384,844,810 28.123%
교육 3,870,043,000 2,716,959,600 70.205%
문화및관광 84,986,294,940 14,673,421,010 17.266%
환경 91,813,421,180 19,365,302,350 21.092%
사회복지 206,873,627,750 61,772,338,822 29.86%
보건 21,128,542,600 5,993,981,750 28.369%
농림해양수산 154,629,808,020 17,293,025,190 11.184%
산업ㆍ중소기업및에너지 12,474,047,660 6,395,386,830 51.27%
교통및물류 50,528,175,440 8,351,566,290 16.529%
국토및지역개발 116,775,185,960 16,767,612,510 14.359%
과학기술 58,840,000 9,743,170 16.559%
예비비 3,658,834,000 0 0%
기타 87,405,659,000 26,382,559,537 30.184%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부