하단에 콘텐츠는 유튜브에 등록된 관련 영상을 불러와서 제공하고 있습니다.
부적절한 영상은 필터링을 통해 지속적으로 선별 합니다. 문제있는 영상은 신고해주세요!
고령이나 노인성 질병 등으로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 이들에게 신체활동 및 일상생활 지원 등의 서비스를 제공하여 노후 생활의 안정과 그 가족의 부담을 덜어주기 위한 사회보험제도
장기요양 등급 | 심신의 기능상태 |
---|---|
1등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 95점 이상인자 |
2등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 75점 이상 95점 미만인 자 |
3등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자 |
4등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자 |
5등급 | 치매환자로서(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자 |
인지지원등급 | 치매환자로서(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 미만인 자 |
등급 | 장기요양인정점수 |
---|---|
1 | 95점 이상 |
2 | 75점 이상 95점 미만 |
3 | 60점 이상 75점 미만 |
4 | 51점 이상 60점 미만 |
5 | 45점 이상 51점 미만 |
인지지원 | 45점 미만 |
이용절차 (공단 각 지사별 장기요양센터) 신청 → (공단직원) 방문조사 → (등급판정위원회) 장기요양 인정 및 등급판정 → (장기요양센터) 장기요양인정서 및 표준장기이용계획서 통보 → (장기요양기관) 서비스 이용