하단에 콘텐츠는 유튜브에 등록된 관련 영상을 불러와서 제공하고 있습니다.
부적절한 영상은 필터링을 통해 지속적으로 선별 합니다. 문제있는 영상은 신고해주세요!
사 업 명 | 대 상 | 사업내용 | 서비스 가격 (정부지원금 / 본인부담금) |
---|---|---|---|
7개 사업 | |||
아동청소년심리지원서비스 | 18세 이하(기준 중위소득 160% 이하) | 심리‧행동 문제 개입 ⇀ 상담,놀이,언어,미술치료 등 지원 | 월 200천원(182∼146천원/18∼54천원) |
아동청소년비전형성서비스 | 7세 ∼ 18세(기준 중위소득 140% 이하) | 외부 체험활동 등의 프로그램 제공 지원을 통해 자기주도력 향상 | 월 160천원(146∼132천원/14∼28천원) |
시각장애인안마서비스 | 근골격계‧신경계 등 질환이 있는 60세 이상(기준 중위소득 140%이하 또는 기초연금수급자) | 안마서비스 | 월 168천원(151.2천원/16.8천원) |
보행보조기 지원 | 65세 이상(기준 중위소득 140%이하 또는 기초연금수급자) | 노인 보행보조기 지원 | 연 240천원(216천원/24천원) |
장애인보조기기렌탈서비스 | 24세 이하 장애아동·청소년 | 맞춤형 휠체어 등장애인 보조기기 대여 및 성장단계별 맞춤 지원 | 월120천원(108∼84천원/12∼36천원) |
아이(I)신나유 (YOU) | 4세 ∼ 12세 | 다양한 집단 놀이 체험 제공 | 월 100천원(90천원/10천원) |
엄마도엄마가필요해 | 임산부 또는초등학교 미취학 자녀를 둔 여성 | 산후우울 예방 및 육아스트레스 감소를 위한 상담 제공 | 월 250천원(240∼230천원/10∼20천원) |
모집기간 별도 공지