하단에 콘텐츠는 유튜브에 등록된 관련 영상을 불러와서 제공하고 있습니다.
부적절한 영상은 필터링을 통해 지속적으로 선별 합니다. 문제있는 영상은 신고해주세요!
시 설 별 | 사용 |
체 육 경 기 | 체육 이외 행사 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평 일 | 토‧공휴일 | 평 일 | 토‧공휴일 | ||||
종 합 |
트랙 | 조기 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 | 무료개방 | ·체육경기 1일1회(2시간) ·체육이외 행사 1일1회(7시간) ·토‧공휴일 사용료는 기본 사용료의 50%를 가산한 금액 ·초과 사용료는 시간당 해당 시설 주간사용료의 20%를 가산 징수하고 1시간 미만은 1시간으로 간주 |
주간 | “ | “ | “ | “ | |||
야간 | “ | “ | “ | “ | |||
필드 | 조기 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 | ||
주간 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | 300,000 | |||
야간 | 120,000 | 180,000 | 400,000 | 600,000 | |||
문 화 체육센터 |
본관 | 주간 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | 150,000 | ·체육경기 1일1회(7시간) ·체육이외 행사 1일1회(7시간) ·토‧공휴일 사용료는 기본 사용료의 50%를 가산한 금액 ·초과 사용료는 시간당 해당 시설 주간사용료의 20%를 가산 징수하고 1시간 미만은 1시간으로 간주 |
야간 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | |||
(국궁)장 | 1일 | 20,000 | 30,000 | 개방안함 | 개방안함 |
시 설 별 | 기 준 | 사 용 료 | 비 고 |
---|---|---|---|
음향 시설 | 1회 | 기본료(30,000) + (5,000×마이크 대수) | |
전광판 시설 | 1일/1회 | 기본료(50,000) + 스코아보드(20,000) | 홍보물 제작비는 별도 |
조명타워 시설 | 1일/1회 | 기본료(50,000) + 실제 사용전기 요금 | 전기 요금은 2시간 동안 사용한 금액 |
회의실(귀빈실) | 1일/1회 | 20,000 | |
체육관 등 기타 조명시설 |
1일/1회 | 30,000 | |
냉·난방 시설 | 4시간 | 200,000 | 1시간 초과당 25%가산 |