타 제도와 관계없이 중복보상
구분 | 담보명 | 가입연령 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 자연재해 상해사망 | 15세이상 | 홍성군민이 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우 | 2,000만원 |
2 | 자연재해 상해후유장해 | 제한없음 | 군민이 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증, 포함)에 의해 3~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
3 | 폭발·화재·붕괴 상해사망 | 15세이상 | 홍성군민이 폭발·화재·붕괴 사고로 상해 사망한 경우 | 2,000만원 |
4 | 폭발·화재·붕괴 상해후유장해 | 제한없음 | 홍성군민이 폭발·화재·붕괴 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
5 | 대중교통 이용 중 상해사망 | 15세이상 | 홍성군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 | 2,000만원 |
6 | 대중교통 이용 중 상해후유장해 | 제한없음 | 홍성군민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
7 | 강도 상해사망 | 15세이상 | 홍성군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,000만원 |
8 | 강도 상해후유장해 | 제한없음 | 홍성군민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
9 | 익사사고 사망 | 15세이상 | 홍성군민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(질병 제외) | 1,000만원 |
10 | 스쿨존 교통사고 부상치료비 | 12세이하 | 홍성군민이 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급(1~5급)에 따라 치료비 지급 | 2,000만원 한도 |
11 | 농기계사고 상해사망 | 15세이상 | 홍성군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,000만원 |
12 | 농기계사고 상해후유장해 | 제한없음 | 홍성군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
13 | 전세버스 이용 중 상해사망 | 15세이상 | 홍성군민이 전세버스 이용 중 상해 사망한 경우 | 1,000만원 |
14 | 전세버스 이용 중 상해후유장해 | 제한없음 | 홍성군민이 전세버스 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
15 | 가스사고 상해사망 | 15세이상 | 홍성군민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 | 2,000만원 |
16 | 가스사고 상해후유장해 | 제한없음 | 홍성군민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
17 | 사회재난 사망 | 15세이상 | 재난안전법에 정의된 사회재난 중 대통령령으로 정한 규모 이상의 피해로 군민이 사망한 경우(감염병 사망 제외) | 1,000만원 |
18 | 사회재난 상해후유장해 | 제한없음 | 군민이 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)에 의해 3%~100% 상해후유장해가 발생한경우 | 1,000만원 한도
|
19 | 실버존 교통사고 부상치료비 | 65세이상 | 노인보호구역 내에서 만65세 이상인 군민에게 일어난 교통사고로 인해 부상시 부상등급(1~5급)에 따라 치료비 지급 | 1,000만원 한도 |
20 | 개물림사고 응급실내원치료비 | 제한없음 | 개물림 사고로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 50만원 |
21 | 자전거 상해사망 | 15세이상 | 군민이 자전거 사고로 사망한 경우 | 1,000만원 |
22 | 자전거 상해후유장해 | 제한없음 | 자전거 사고로 인해 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 한도 |
23 | 개인형 이동장치 상해사망 | 15세이상 | 군민이 개인형 이동장치로 인해 사망한 경우 ※ 공유업체에서 대여한 개인형 이동장치의 경우 제외 | 1,000만원 |
24 | 개인형 이동장치 상해후유장해 | 제한없음 | 군민이 개인형 이동장치 사고로 인해 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 ※ 공유업체에서 대여한 개인형 이동장치의 경우 제외 |
1,000만원 한도 |
25 | 화상 진단 수술비 | 제한없음 | 군민이 화재사고의 직접 결과로써 화상(심재성 2도 이상)을 입고 수술 받은 경우 | 50만원 |
26 | 야생동물 피해보상 치료비 | 제한없음 | 군민이 홍성군 관내에서 야생동물에 의해 직접적인 신체적 피해를 입었을 경우 치료비 지급 ※ 야생동물 포획허가를 받아 활동 중 피해를 입은 사람 등 제외 |
20만원 한도 |
청구사유 발생 시 다음의 증빙서류를 첨부하여 한국지방재정공제회 콜센터에 청구
보험금 청구서식 : 한국지방재정공제회 홈페이지에서 다운로드
사태란 비로 말미암아 산이나 언덕의 토사가 한꺼번에 무너져 내리는 것을 의미합니다?.
강도는 폭행 또는 협박으로 인하여 타인의 재물을 강취하거나 기타 재산상의 이익을 취득 하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 한 자를 말한다.
수영 중 또는 다이빙 중에 사망하거나 혼수상태에 빠지는 사고와 기타 태풍, 홍수, 선박침몰, 선박침몰, 실족사고 등으로 강, 하천, 바다 등에 빠져 사망하거나 혼수상태에 빠지는 사고?
만12세 이하인자가 보험기간 중에『어린이, 노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙』에 의하여 지방경찰청장 또는 경찰서장이 어린이보호구역으로 지정한 지역 내에서 아래에 정한 교통사고로 상해를 입고, 그 직접결과로써 자동차 손해배상 보장법시행령 제3조에서 정한 자동차 사고 부상등급표의 부상등급(단, 1급~5급)을 받은 경우에는 부상등급에 따라 스쿨존 교통사고 부상치료비를 지급합니다.
만65세 이상인 자가 「어린이?노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」에 의하여 지방경찰청장 또는 경찰서장이 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인하여? 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차손해배상보장법시행령 제3조에서 정한 [별표2]자동차사고부상등급표의 상해등급을 받은 경우?
단, 건설기계가 작업기계로 사용되는 동안은 자동차로 보지 않습니다.