자연재난에 대비한 과학적 시스템을 구축하고 운영합니다.
대책기간동안 신속한 초기대응을 할 수 있도록 24시간 상황관리체계를 유지합니다.
재난유형 | 책임부서 및 연락처 | ||
---|---|---|---|
풍수해 | 안전관리과 | 재난방재팀 | 041-630-1385 |
대설·한파 | 안전관리과 | 재난방재팀 | 041-630-1385 |
가뭄 | 안전관리과 | 재난방재팀 | 041-630-1385 |
지진 | 안전관리과 | 재난방재팀 | 041-630-1385 |
폭염 | 안전관리과 | 재난방재팀 | 041-630-1385 |
황사 | 환경과 | 대기관리팀 | 041-630-1875 |
산사태 | 산림녹지과 | 산림정책팀 | 041-630-1459 |
재난유형 | 책임부서 및 연락처 | ||
---|---|---|---|
다중밀집건축물대형화재 | 안전과리과 | 안전관리팀 | 041-630-1603 |
산불 | 산림녹지과 | 산림정책팀 | 041-630-1532 |
시설물재난 | 안전관리과 | 안전관리팀 | 041-630-1547 |
저수지붕괴 | 건설교통과 | 기반조성팀 | 041-630-1743 |
도로(육상운송) | 건설교통과 | 교통행정팀 | 041-630-1416 |
유해화학물질 | 환경과 | 환경지도팀 | 041-630-1456 |
에너지사고 | 경제과 | 에너지팀 | 041-630-1591 |
보건서비스 | 보건소 | 의약팀 | 041-630-9032 |
수도(식용수) | 수도사업소 | 상수도관리팀 | 041-630-9712 |
환경(폐기물) | 환경과 | 청소행정팀 | 041-630-1338 |
감염병 | 보건소 | 감염병대응팀 | 041-630-9568 |
가축전염병(가축질병) | 축산과 | 가축방역팀 | 041-630-1979 |
안전취약계층사고 (어린이·사복시설) |
안전관리과 | 안전관리팀 | 041-630-1559 |
가정행복과 | 보육팀 | 041-630-1637 | |
승강기사고 | 안전관리과 | 안전관리팀 | 041-630-1603 |
도로교통사고 | 홍성경찰서 | 경비교통과 | 041-630-8352 |
체육시설 | 교육체육과 | 체육시설팀 | 041-630-1991 |
산업단지 | 경제과 | 산단조성팀 | 041-630-1358 |
문화·관광 | 문화관광과 | 관광팀 | 041-630-1254 |
가정·성폭력 | 가정행복과 | 여성복지팀 | 041-630-1947 |
자살예방 | 보건소 | 생명사랑팀 | 041-630-9758 |