풍수해로 발생하는 국민의 재산피해를 보상하기 위해 행정안전부가 관장하고 민영보험사가 운영하는 정책보험입니다.
주택(동산 포함) · 온실(비닐하우스 포함) · 상가공장(시설, 기계, 재고자산 포함)
태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진
DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, KB손해보험, NH농협손해보험, 한화손해보험
1년(소멸성)
주소지 읍‧면 행정복지센터 통해 가입 가능
구분 | 가입내용 | 보험료 총액 | 정부지원 | 자부담 | |
---|---|---|---|---|---|
주택 | 소유자 | 단독주택(50㎡) | 65,000 | 59,800 | 5,200 |
세입자 | 8,500 | 7,820 | 680 | ||
온실 | 철재파이프하우스 H형(1,000㎡) | 374,000 | 205,700 | 168,300 | |
상가 | 소유자 | 건물 1억 | 128,480 | 75,780 | 52,700 |
세입자 | 재고자산 3천 | 51,480 | 30,370 | 21,110 | |
공장 | 소유자 | 건물 1억 | 118,020 | 69,630 | 48,390 |
세입자 | 재고자산 3천 | 40,810 | 16,730 | 24,080 |
사고내용 | 지역 | 목적물 | 보험금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
태풍(볼라벤) | 경남 남해군 | 주택 50.7㎡ 전파 | 45,630,000 | 재난지원금 9,000,000 |
제주 서귀포시 |
온실 2,620㎡ 비닐파손 |
13,957,124 | 재난지원금 해당안됨 |
재난지원금에 비해 신속하게 실제 복구에 필요한 보상이 가능