본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路재난안전

따뜻한 동행 행복한 홍성

연간강우량

연간 강우량
연도별 홍성읍 ,광천읍 ,홍북읍 ,금마면 ,홍동면 ,장곡면 ,은하면 ,결성면 ,서부면 ,갈산면 ,구항면으로 구분된 평균, 합계 강우량
구분 평균 홍성읍 광천읍 홍북읍 금마면 홍동면 장곡면 은하면 결성면 서부면 갈산면 구항면
합계 1429.7 1501.0 1456.0 1410.0 1464.0 1387.0 1365.0 1490.0 1450.0 1260.0 1364.0 1580.0
01월 30.4 18.0 46.0 15.0 37.0 14.0 42.0 38.0 29.0 23.0 35.0 37.0
02월 81.8 92.0 91.0 79.0 82.0 81.0 81.0 89.0 57.0 80.0 77.0 91.0
03월 36.7 45.0 41.0 17.0 42.0 39.0 41.0 38.0 35.0 33.0 30.0 43.0
04월 61.5 64.0 61.0 62.0 58.0 64.0 59.0 57.0 56.0 66.0 68.0 61.0
05월 164.0 183.0 165.0 156.0 147.0 150.0 153.0 168.0 164.0 164.0 164.0 190.0
06월 107.6 119.0 102.0 117.0 105.0 111.0 104.0 110.0 111.0 92.0 101.0 112.0
07월 557.4 597.0 551.0 548.0 588.0 586.0 522.0 562.0 574.0 474.0 506.0 623.0
08월 122.7 98.0 122.0 94.0 93.0 102.0 119.0 152.0 153.0 137.0 107.0 173.0
09월 264.5 284.0 272.0 321.0 311.0 239.0 236.0 274.0 267.0 188.0 271.0 247.0
10월 3.1 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 8.0 2.0 4.0 3.0 5.0 3.0
11월 - - - - - - - - - - - -
12월 - - - - - - - - - - - -