프로그램명 | 대상 | 모집인원 | 수업시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
주간 | 아이튼튼 성장교실 | A반 | 6~7세 (미취학 아동) |
12명 | 화 (16:30~17:20) |
B반 | 6~7세 (미취학 아동) |
12명 | 목 (16:30~17:20) |
||
굿바디 보여드림 | 매트운동 | 체지방률 28%이상(성인) |
18명 | 월, 수 (14:00~15:00) |
|
댄스다이어트 | 체지방률 28%이상(성인) |
15명 | 화, 목 (10:00~11:00) |
||
필라테스 | 체지방률 28%이상(성인) |
20명 | 화, 목 (13:30~14:30) |
||
요가 | 체지방률 28%이상(성인) |
20명 | 월, 수 (11:00~12:00) |
||
살펴드림 | 순환운동 A반 | 65세이상 (고혈압, 고지혈증, 당뇨 1개 이상 보유자) |
12명 | 월, 수, 금 (10:00~11:00) |
|
순환운동 B반 | 12명 | 화, 목 (10:00~11:00) |
|||
야간 | 굿바디 보여드림 | 댄스다이어트 | 체지방률 28%이상(성인) |
15명 | 화, 목 (19:00~20:00) |
필라테스 | 체지방률 28%이상(성인) |
20명 | 화, 목 (19:00~20:00) |
||
순환운동기구 | 체지방률 28%이상(성인) |
12명 | 화, 목 (19:00~20:00) |
||
금연클리닉 | 금연상담 | 흡연자 | - | 화, 목 (19:00~20:00) |
|
원스톱 건강상담 | 만성질환상담 인바디 측정 양치교실 구강교육 | 홍북읍 주민 누구나 | - | 화, 목 (19:00~20:00) |
|
상시 | 뽀득뽀득 양치교실 | 양치교실 구강교육 | 6~7세 (미취학아동) |
- | 월, 금 (16:30~17:30) |
금연 클리닉 | 금연상담 | 흡연자 | - | 월, 금 (9:00~18:00) (11:30~13:00 제외) |
|
원스톱 건강상담 | 만성질환상담 인바디 측정 |
홍북음 주민 누구나 | - |
문의 : 건강생활운영팀 630-9785,9759
다함에 더 건강하게
홍성군건강생활지원센터
프로그램명 | 수업시간/장소 | 대상 | 운영기간 | 내용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
건강체험관 | 아이튼튼 건강체험관 | 평일 10:00-11:00 센터 5층 체험관 |
어린이집. 유치원 원아 | 2월~11월 |
|
|
임산부 건강증진 [맘(Mom)건강] 프로그램 | 힐링요가 | 화요일 11:00~12:00 | 센터 5층 프로그램 1실 | 육아맘 예비맘 임산부 |
1기 (3월~5월) |
|
양말목 공예교실 | 센터 4층 주민참여실 | 2기 (6월~8월) |
|
|||
음악힐링 | 3기 (9월~11월) |
|
||||
ONE DAY CLASS 수시모집 (예정) | ||||||
생애주기 영양만점! 쿠킹클래스 | 골고루 먹어요 | 어린이집·유치원 | 어린이집. 유치원 원아 | 1기(3월~6월) 2기(8월~11월) |
|
|
우리아이 이유식 만들기 | 매월 둘째주 목요일 10:30~11:30 |
센터 5층 영양 교육실 | 8명 |
|
||
저염·저당 건강교실 | 매월 셋째주 목요일 10:30~11:30 |
8명 |
|
|||
건강경로당 | 센터 영양교육실 · 경로당 | 경로당 어르신 |
|
|||
주민참여 동아리 | 한마음 동아리 | 화요일 10:00-11:00 | 센터문의 | 연중 | 영양소 고려한 식단 함께 만들기 | |
에어로빅 동아리 | 화요일 14:30-15:30 | 활력증진 에어로빅 | ||||
건강체조 동아리 | 수요일 13:00-14:00 | 스트레칭 요가 및 건강댄스 | ||||
미중년 동아리 | 금요일 10:00-12:00 | 신체활동(줌바,요가)/재활용품작품만들기 | ||||
임산부 동아리 | 화요일 10:00-11:00 | 임산부 | 모집중 | 육아에 대한 지식공유/임산부 다도 및 소통 | ||
만성질환 관리 동아리 | 수요일 11:00-12:00 | 만성질환자 | 만성질환관리·개선 | |||
재활 동아리 | 목요일 11:00-12:00 | 장애인 및 가족 | 장애인 자조모임 및 소통 | |||
재활운동교실 | 1:1 재활 | 월~금 09:00-18:00 센터 5층 재활실 |
장애인 | 상시 |
|
|
자율운동 |
|
|||||
그룹재활 | 수요일 10:00-11:00 건강생활지원센터 4,5층 |
3월~11월 |
|
|||
순환운동 | 목요일 14:00~15:00 센터 5층 프로그램 2실 |
3월~11월 |
|
프로그램 참여 문의(건강생활특화팀) 630-9946,9947 (재활)