조직현황 : 26개회 937명
작목명 | 연구회명 | 조직수(명) |
---|---|---|
벼 | 쌀연구회 | 53 |
서 류 | 고구마연구회 | 20 |
친환경 | 유기농연구회 | 22 |
화 훼 | 홍주천년야생화연구회 | 23 |
국화연구회 | 21 | |
파 수 | 감연구회 | 20 |
배연구회 | 20 | |
사과연구회 | 26 | |
홍주씨들리스 | 20 | |
블루베리연구회 | 28 | |
채 소 | 홍성마늘연구회 | 150 |
딸기연구회 | 234 | |
고추연구회 | 62 | |
약 용 | 약용식물연구회 | 22 |
축 산 | 왕우연구회 | 25 |
염소연구회 | 24 | |
사슴연구회 | 20 | |
산업곤충연구회 | 21 | |
양봉연구회 | 37 | |
농산가공 | 꽃차연구회 | 26 |
식품개발연구회 | 20 | |
천연염색연구회 | 21 | |
홍주전통발효연구회 | 25 | |
유 통 | 정보화농업인연구회 | 21 |
농촌관광 | 농어촌 치유체험관광 연구회 | 39 |
계 | 25개회 | 1,000명 |
※ 품목농업인연구회 구성 안내를 작목, 연구회명, 회원수로 나누어 보여주는 표입니다