연도 | 경지면적:계 | 논 | 밭 |
---|---|---|---|
2014 | 219,215 | 154,535 | 64,680 |
2015 | 218,787 | 152,677 | 66,110 |
2016 | 215,100 | 151,431 | 63,669 |
2017 | 213,238 | 148,558 | 64,680 |
2018 | 211,577 | 146,703 | 64,874 |
2019 | 210,429 | 145,785 | 64,644 |
2020 | 208,632 | 145,103 | 63,528 |
2021 | 217,425 | 141,925 | 75,501 |
연도 | 경지면적:계 | 논 | 밭 |
---|---|---|---|
2014 | 13,707 | 10,067 | 3,641 |
2015 | 13,696 | 10,036 | 3,660 |
2016 | 13,570 | 10,009 | 3,561 |
2017 | 13,422 | 9,882 | 3,540 |
2018 | 13,387 | 9,752 | 3,635 |
2019 | 13,063 | 9,522 | 3,541 |
2020 | 13,241 | 9,788 | 3,453 |
2021 | 13,558 | 9,090 | 4,468 |
(2021.12.7.기준)
농업 가구수(호) | 인구수(명) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전업 | 1종겸업 | 2종겸업 | 총인구 | 농업인구 | % |
10,029 | 6,497 | 1,066 | 2,466 | 99,324 | 17,209 | 17.3 |
연평균기온(℃) | 최고(℃) | 최저(℃) | 강수량(㎜) |
---|---|---|---|
12.2 | 18 | 7.1 | 1,284 |
(단위 : ha, M/T)
연별 | 합계 | 미곡 | 맥류 | 잡곡 | 두류 | 서류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2014 | 9,746.1 | 52,403.3 | 9,450.0 | 49,235.0 | - | - | 25.2 | 87.2 | 101.9 | 107.1 | 169.0 | 2,974.0 |
2015 | 9,565.5 | 54,989.5 | 9,420 | 53,317 | - | - | 2.0 | 7.0 | 28.5 | 26.5 | 115.0 | 1,639.0 |
2016 | 9,471.0 | 53,706.8 | 9,185 | 51,987 | - | - | 38.0 | 105.6 | 144.0 | 277.2 | 104.0 | 1,337.0 |
2017 | 9,151.0 | 65,040.0 | 9,151 | 65,040 | - | - | 33.1 | 152.2 | 180.9 | 217.0 | 94.6 | 1,231.0 |
2018 | 9,125.0 | 64,520.0 | 9,125 | 64,520 | - | - | 33.7 | 154.0 | 198.2 | 207.7 | 115.2 | 1,335.0 |
2019 | 9,515.6 | 62,691.4 | 9,151.0 | 60,864 | - | - | 35.7 | 155.6 | 208.9 | 215.8 | 120.0 | 1,456.0 |
2020 | 9,516.1 | 62,715.9 | 9,149 | 60,850 | - | - | 39.3 | 171.2 | 207.2 | 215.7 | 120.6 | 1,479 |
(단위 : ha, M/T)
연별 | 고추 | 파 | 마늘 | 양파 | 생강 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2014 | 520 | 2,027 | 37 | 889 | 10 | 76 | 8 | 123 | 3 | 43 |
2015 | 399 | 1,526 | 18 | 430 | 75 | 714 | 17 | 720 | 14 | 149 |
2016 | 365 | 2,033 | 19 | 441 | 72.2 | 710 | 16 | 683 | 14 | 150 |
2017 | 389 | 2,356 | 25.5 | 689 | 70 | 689 | 15.8 | 656.6 | 13.3 | 143.1 |
2018 | 422 | 2,442 | 27 | 712 | 73.8 | 705 | 44 | 898 | 49 | 451 |
2019 | 649 | 1,635 | 53 | 1,553 | 80.6 | 968 | 45 | 2,493 | 57 | 582 |
2020 | 648 | 1,990 | 52 | 1,367 | 89.3 | 1,071 | 46 | 2,687 | 63 | 628 |
(단위 : ha, M/T)
연별 | 수박 | 오이 | 토마토 | 참 외 | 호 박 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2014 | 19 | 798 | 4 | 279 | 21 | 120 | 1 | 27 | 13 | 262 |
2015 | 23 | 875 | 9 | 318 | 3 | 50 | 3 | 82 | 7 | 124 |
2016 | 30.5 | 1,012 | 11 | 311 | 4.2 | 67 | 2.5 | 78 | 6.6 | 144 |
2017 | 31.3 | 1,350.4 | 10 | 325.2 | 5 | 81.3 | 2 | 59.3 | 7.2 | 159.6 |
2018 | 26 | 953 | 10 | 319 | 4.8 | 78 | 1.3 | 36 | 22.6 | 424 |
2019 | 26.2 | 1,046 | 9 | 474 | 4.6 | 273 | 1.2 | 29 | 24.3 | 637 |
2020 | 33.9 | 1,405 | 9.1 | 346.9 | 4.7 | 212 | 1.2 | 29.1 | 31.5 | 764 |
(단위 : ha, M/T)
연별 | 배추 | 무 | 시금치 | 상추 | 당근 | 양배추 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2014 | 244 | 14,346 | 40 | 2,369 | 4 | 149 | 2.7 | 153 | 1 | 36 | - | - |
2015 | 273.8 | 21,739.3 | 46.6 | 2,752.6 | 5.5 | 57.4 | 4.7 | 89.7 | 2.5 | 97 | 1 | 17.8 |
2016 | 241 | 14,130 | 45.8 | 2,513.6 | 4.2 | 46.7 | 4.7 | 103 | 2.5 | 92 | 0.8 | 16 |
2017 | 232.6 | 16,055.7 | 49.2 | 2,876 | 9.7 | 194.6 | 6.2 | 167 | 5.2 | 142.3 | 1.2 | 19 |
2018 | 210 | 16,322 | 45.3 | 2,405 | 1.3 | 14 | 3.5 | 84 | 3.4 | 112 | 6.7 | 107 |
2019 | 221 | 22,241 | 28.1 | 1,370.5 | 1.3 | 18.7 | 4.1 | 85 | 3.5 | 71.8 | 8.1 | 137.6 |
2020 | 218.8 | 16,189 | 31.4 | 1,535 | 1.9 | 26.7 | 4.5 | 92.6 | 4.1 | 84 | 7.9 | 135.2 |
(단위 : ha, M/T)
연별 | 참깨 | 들깨 | 땅콩 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2014 | 150.0 | 215.0 | 121.8 | 123.0 | 9.0 | 16.9 |
2015 | 117.2 | 78.6 | 196.4 | 156.4 | 18.9 | 17.6 |
2016 | 101.9 | 101.2 | 146.6 | 144.4 | 17.2 | 16.3 |
2017 | 95.7 | 94.5 | 141.9 | 138.0 | 14.5 | 13.6 |
2018 | 95.0 | 93.0 | 143.0 | 140.0 | 13.6 | 12.5 |
2019 | 86.6 | 55.0 | 182.6 | 123.5 | 15.3 | 6.5 |
2020 | 89 | 61 | 186 | 127 | 16 | 18 |
(단위 : ha, M/T)
연별 | 합계 | 사과 | 배 | 복숭아 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2014 | 158.0 | 4,212.0 | 107.0 | 3,000.0 | 38.0 | 1,052.0 | 13.0 | 160.0 |
2015 | 148.0 | 4,036.0 | 107.0 | 3,000.0 | 28.0 | 788.0 | 13.0 | 248.0 |
2016 | 148.0 | 4,025.0 | 107.0 | 3,000.0 | 28.0 | 788.0 | 13.0 | 245.0 |
2017 | 131.5 | 3,636.0 | 92.0 | 2,625.0 | 28.0 | 793.0 | 11.5 | 218.0 |
2018 | 115.5 | 3,015.0 | 67.0 | 1,930.0 | 30.5 | 805.0 | 18.0 | 280.0 |
2019 | 109.2 | 1,971.2 | 60.9 | 1,025.7 | 30.2 | 789.0 | 18.1 | 156.5 |
2020 | 107.3 | 1,962.4 | 61.5 | 1,036 | 27.5 | 717 | 18.3 | 209.4 |
(단위:호, 마리)
연별 읍 면 별 |
한육우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | 말 | 산양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | |
2014 | 2,527 | 57,265 | 66 | 4,306 | 305 | 493,840 | 416 | 3,835,013 | 9 | 54 | 180 | 3,014 |
2015 | 2,181 | 53,003 | 67 | 4,030 | 315 | 535,390 | 489 | 3,870,800 | 10 | 60 | 163 | 3,381 |
2016 | 2,047 | 51,582 | 66 | 3,906 | 306 | 517,879 | 415 | 3,307,834 | 10 | 60 | 191 | 3,056 |
2017 | 2,025 | 51,973 | 66 | 3,896 | 311 | 551,262 | 474 | 3,071,762 | 10 | 35 | 219 | 4,363 |
2018 | 2,111 | 54,068 | 65 | 4,198 | 328 | 583,969 | 535 | 3,035,441 | 10 | 49 | 262 | 5,150 |
2019 | 1,910 | 55,727 | 65 | 3,973 | 328 | 606,618 | 512 | 3,311,534 | 8 | 41 | 322 | 6,310 |
2020 | 1,827 | 58,112 | 64 | 4,557 | 311 | 583,606 | 466 | 2,228,551 | 11 | 69 | 255 | 5,022 |
(단위:호, 마리)
연별 | 사슴 | 토끼 | 개 | 오리 | 칠면조 | 거위 | 꿀벌 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
읍면별 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
마리수 | 사육 가구 |
통 수 |
2014 | 71 | 932 | 69 | 902 | 2,076 | 8,959 | 31 | 46,379 | 5 | 23 | 20 | 405 | 151 | 14,071 |
2015 | 69 | 885 | 91 | 977 | 2,050 | 9,743 | 33 | 104,352 | 6 | 10 | 16 | 346 | 121 | 12,004 |
2016 | 53 | 703 | 91 | 818 | 1,644 | 8,199 | 12 | 13,554 | 8 | 15 | 23 | 58 | 141 | 13,587 |
2017 | 51 | 666 | 100 | 847 | 1,681 | 8,257 | 17 | 193 | 8 | 15 | 17 | 119 | 155 | 14,015 |
2018 | 38 | 518 | 86 | 598 | 1,629 | 8,558 | 16 | 176 | 6 | 10 | 13 | 45 | 119 | 13,185 |
2019 | 43 | 654 | 90 | 749 | 1,496 | 6,420 | 20 | 200 | 7 | 17 | 9 | 27 | 134 | 12,403 |
2020 | 24 | 391 | 60 | 474 | 1,487 | 6,245 | 18 | 114 | 7 | 17 | - | - | 124 | 11,062 |