
계 약 명 | 광천 상정지구 취입보 보수공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 16,600,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 16,369,800 원 | ||
계약일 | 2016-11-11 | 계약기간 | ~ 2016-12-28 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2016-11-14 | ||
준공예정일 | 2016-12-28 | 준공일 | 2046-12-19 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | |
사업장위치 | 광천읍 상정리일원 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | 에치케이건설(주) | 대표자 | 김효진 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 광천읍 홍남로648 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 16,369,800원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1회 | 2016-12-23 | -230,200원 | 16,369,800원 | 보험료정산 | 보험료 정산 |