
계 약 명 | 홍성 역세권 도시개발사업 소규모 환경영향평가 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,130,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 19,130,000 원 | ||
계약일 | 2017-10-11 | 계약기간 | ~ 2019-08-15 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2017-10-13 | ||
준공예정일 | 2019-08-15 | 준공일 | 2019-08-15 | ||
계약유형 | 기술 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 홍성읍 고암리 446-4 일원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 기산엔지니어링 | 대표자 | 강도묵 | ||
도급업체주소 | 충청남도 공주시 제민천1길3-1 (봉황동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 12,880,000원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 6,250,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2017-12-13 | 12,880,000 원 | 이승민 |
2 | 준공금 | 2019-09-03 | 6,250,000 원 | 민진기 |