
계 약 명 | 속동전망대 복합레저시설 조성사업 건설사업관리용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 202,868,875 원 | 최초계약금액 | 178,133,000 원 | ||
낙찰률 | 87.81 % | 계약금액 | 364,540,000 원 | ||
계약일 | 2022-04-26 | 계약기간 | 2022-05-02 ~ 2023-07-31 | ||
경쟁방법 | 제한경쟁 | 착공일 | 2022-05-02 | ||
준공예정일 | 2023-07-31 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 지역제한 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | 기산엔지니어링 | 대표자 | 강도묵 | ||
도급업체주소 | 충청남도 공주시 제민천1길3-1 (봉황동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 124,693,100원 | 기성금지급누계액 | 128,950,900원 |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2022-12-28 | 177,748,000 원 | 노윤찬 |
2 | 기성금 | 2023-03-29 | 75,896,000 원 | 방민성 |