
계 약 명 | 2018년도 장곡 행정지구 농로포장(4지구) - 혼합골재 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,906,500 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 1,906,500 원 | ||
계약일 | 2018-03-07 | 계약기간 | ~ 2018-04-16 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2018-04-16 | 준공일 | 2018-04-16 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | |
도급업체 | 토금산업(주) | 대표자 | 김철호 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 내포로1526번길300-0 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,906,500원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2018-04-11 | 1,906,500원 |