바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 군정실천!

2023년 06월 02일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 460,162,106,701원 지출액 : 315,665,804,900원 잔액 : 144,496,301,801원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 835,039,247,770 460,162,106,701 55.107%
일반회계 824,561,395,850 452,292,030,269 54.852%
주택사업 특별회계 1,495,135,000 275,515,338 18.427%
폐기물처리시설 특별회계 195,000,000 286,406,820 146.875%
의료보호기금 특별회계 1,060,935,000 1,822,299,509 171.764%
생활안정기금 특별회계 26,329,000 23,441,636 89.034%
농공지구조성 및 관리사업 특별회계 106,500,000 153,977,910 144.58%
주차장 및 주정차사업 특별회계 6,936,390,920 4,625,768,849 66.688%
도서전화사업 특별회계 657,562,000 682,666,370 103.818%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 1,034,801,994,650 315,665,804,900 30.505%
일반공공행정 170,964,478,100 21,768,182,360 12.733%
공공질서및안전 12,183,121,000 3,962,213,925 32.522%
교육 3,870,043,000 3,077,495,400 79.521%
문화및관광 85,457,759,940 20,962,668,960 24.53%
환경 93,981,063,180 28,416,365,380 30.236%
사회복지 206,926,722,750 93,237,718,037 45.058%
보건 21,928,542,600 8,637,797,807 39.391%
농림해양수산 164,556,928,020 42,897,941,664 26.069%
산업ㆍ중소기업및에너지 13,869,047,660 6,837,550,770 49.301%
교통및물류 50,530,775,440 12,589,762,280 24.915%
국토및지역개발 121,337,000,960 35,332,181,216 29.119%
과학기술 58,840,000 31,681,090 53.843%
예비비 1,732,013,000 0 0%
기타 87,405,659,000 37,914,246,011 43.377%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부