
- 계 약 명
- 농업인 다기능공간 신활력 공유 플랫폼 조성공사(건축)
하도급현황
도급업체 | (주)탑공정종합건설 | 대표자 | 노원래 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 부여군 부여읍 사비로71번길 272층 | ||
계약일 | 2024-12-02 | 계약금액 | 2,783,451,500 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 87.45% |
계약기간 | 2024-12-20 ~ 2025-08-16 | 준공예정일 | 2025-08-16 |
착공일 | 2024-12-20 | 준공일 | 2025-08-16 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)제이에스건설산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 안재상 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 유성구 유성대로626번길 58 (구암동) | 공종 | 기계설비공사업 |
계약일 | 2025-01-20 | 부분도급액 | 101,310,000 원 |
하도급액 | 101,310,000 원 | 하도급률 | 100.00 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | 진영건설주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 안진영 | 업종 | |
소재지 | 충청남도 청양군 정산면 역말길 20 | 공종 | 철근콘크리트공사업 |
계약일 | 2025-01-21 | 부분도급액 | 107,470,000 원 |
하도급액 | 107,470,000 원 | 하도급률 | 100.00 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | 주식회사 지평산업개발 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 홍범인 | 업종 | |
소재지 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 광풍로 250 2층 204호 | 공종 | 구조물해체공사업 |
계약일 | 2025-02-07 | 부분도급액 | 159,280,000 원 |
하도급액 | 159,280,000 원 | 하도급률 | 100.00 % |