- 계 약 명
- 광천문화복합센터 건립 공사(건축)
하도급현황
도급업체 | 라은건설주식회사 | 대표자 | 최득수 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 공주시 반포면 공암장터길 30 | ||
계약일 | 2024-03-20 | 계약금액 | 2,317,476,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 88.03% |
계약기간 | 2024-03-25 ~ 2025-01-18 | 준공예정일 | 2025-01-18 |
착공일 | 2024-03-25 | 준공일 | 2025-01-18 |
하도급 계약내용 (1)
공종 | 토공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-05-03 | ||
하도급 | 103,400,000 원 | 하도급률 | 83.95 % |
업체명 | 하늘기초건설 | 대표자 | 문영일 |
하도급 계약내용 (2)
공종 | 철골공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-07-03 | ||
하도급 | 84,040,000 원 | 하도급률 | 83.69 % |
업체명 | 정원엔지니어링 | 대표자 | 류완희 |
하도급 계약내용 (3)
공종 | 미장방수 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-08-26 | ||
하도급 | 156,640,000 원 | 하도급률 | 85.47 % |
업체명 | 신한건설산업 | 대표자 | 김동성 |
하도급 계약내용 (4)
공종 | 금속 및 창호 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-08-28 | ||
하도급 | 112,530,000 원 | 하도급률 | 93.01 % |
업체명 | 주식회사 비씨씨 | 대표자 | 김병찬 |
하도급 계약내용 (5)
공종 | 가스공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-08-26 | ||
하도급 | 13,552,000 원 | 하도급률 | 83.11 % |
업체명 | 덕산엔지니어링 | 대표자 | 박종진 |
하도급 계약내용 (6)
공종 | 미장 방수 조적공사업 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-10-18 | ||
하도급 | 38,610,000 원 | 하도급률 | 87.53 % |
업체명 | 기단건축 | 대표자 | 박종연 |