
- 계 약 명
- 홍성역세권 지하주차장 조성사업 신축공사(건축)
하도급현황
도급업체 | 삼진종합건설 주식회사 | 대표자 | 김승태 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 오성9길 34(두정동) | ||
계약일 | 2023-11-09 | 계약금액 | 8,800,437,800 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 87.01% |
계약기간 | 2023-11-21 ~ 2024-12-29 | 준공예정일 | 2024-12-29 |
착공일 | 2023-11-21 | 준공일 | 2024-12-29 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)금화수토건 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 홍동표 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 유성구 학하서로 126-22 (덕명동) | 공종 | 토공, 지반조성포장공사업 |
계약일 | 2024-02-08 | 부분도급액 | 380,579,560 원 |
하도급액 | 352,000,000 원 | 하도급률 | 92.49 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | (주)원스틸산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 지봉구 | 업종 | 강구조물 |
소재지 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 170 (하동) 에이동 610호 | 공종 | 철골공사(강구조물공사업) |
계약일 | 2024-03-08 | 부분도급액 | 1,536,185,165 원 |
하도급액 | 1,294,700,000 원 | 하도급률 | 84.28 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | 원탑건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 이영길 | 업종 | 철근·콘크리트 |
소재지 | 대전광역시 서구 한밭대로570번길 33 (월평동, 갤러리빌 9차) | 공종 | 철근콘크리트 |
계약일 | 2024-03-25 | 부분도급액 | 1,676,371,457 원 |
하도급액 | 1,444,300,000 원 | 하도급률 | 86.16 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | 수안이엔지 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김용도 | 업종 | 기계설비 |
소재지 | 대전광역시 서구 둔산중로 138 (둔산동) | 공종 | 기계설비 |
계약일 | 2024-06-05 | 부분도급액 | 151,459,090 원 |
하도급액 | 129,800,000 원 | 하도급률 | 85.70 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | 신한건설산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김동성 | 업종 | 도장 |
소재지 | 대전광역시 중구 산서로71번길 13 (사정동) | 공종 | 도장습식방수석공사업 |
계약일 | 2024-06-14 | 부분도급액 | 433,641,122 원 |
하도급액 | 358,000,000 원 | 하도급률 | 82.56 % |
하도급 계약내용 (6)
업체명 | 상현건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 신성태 | 업종 | 창호 |
소재지 | 대전광역시 대덕구 한남로138번길 64 (오정동) | 공종 | 금속창호 |
계약일 | 2024-07-22 | 부분도급액 | 335,720,959 원 |
하도급액 | 291,500,000 원 | 하도급률 | 86.83 % |
하도급 계약내용 (7)
업체명 | (주)한일건설산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김태석 | 업종 | 도장 |
소재지 | 대전광역시 서구 복수남로11번길 71-6 (복수동) | 공종 | 도장습식방수석공사업 |
계약일 | 2024-10-10 | 부분도급액 | 242,449,681 원 |
하도급액 | 201,740,000 원 | 하도급률 | 83.21 % |
하도급 계약내용 (8)
업체명 | 대운토건 주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김진욱 | 업종 | 철근·콘크리트 |
소재지 | 대전광역시 서구 복수남로 31 (복수동) | 공종 | 철근콘크리트 |
계약일 | 2024-10-10 | 부분도급액 | 444,397,849 원 |
하도급액 | 453,750,000 원 | 하도급률 | 102.10 % |
하도급 계약내용 (9)
업체명 | 대진공영 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김연홍 | 업종 | 실내건축 |
소재지 | 대전광역시 대덕구 오정로75번길 43 (오정동) | 공종 | 실내공사업 |
계약일 | 2024-12-09 | 부분도급액 | 49,749,767 원 |
하도급액 | 53,900,000 원 | 하도급률 | 108.34 % |