- 계 약 명
- 홍성역세권 지하주차장 조성사업 신축공사(건축)
하도급현황
도급업체 | 삼진종합건설 주식회사 | 대표자 | 김승태 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 오성9길 34(두정동) | ||
계약일 | 2023-11-09 | 계약금액 | 8,428,822,600 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 87.01% |
계약기간 | 2023-11-21 ~ 2024-12-29 | 준공예정일 | 2024-12-29 |
착공일 | 2023-11-21 | 준공일 | 2024-12-29 |
하도급 계약내용 (1)
공종 | 토공, 지반조성포장공사업 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-02-08 | ||
하도급 | 352,000,000 원 | 하도급률 | 92.49 % |
업체명 | (주)금화수토건 | 대표자 | 홍동표 |
하도급 계약내용 (2)
공종 | 철골공사(강구조물공사업) | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-03-08 | ||
하도급 | 1,294,700,000 원 | 하도급률 | 84.28 % |
업체명 | (주)원스틸산업 | 대표자 | 지봉구 |
하도급 계약내용 (3)
공종 | 철근콘크리트 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-03-25 | ||
하도급 | 1,444,300,000 원 | 하도급률 | 86.16 % |
업체명 | 원탑건설 | 대표자 | 이영길 |
하도급 계약내용 (4)
공종 | 기계설비 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-06-05 | ||
하도급 | 129,800,000 원 | 하도급률 | 85.70 % |
업체명 | 수안이엔지 | 대표자 | 김용도 |
하도급 계약내용 (5)
공종 | 도장습식방수석공사업 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-06-14 | ||
하도급 | 358,000,000 원 | 하도급률 | 82.56 % |
업체명 | 신한건설산업 | 대표자 | 김동성 |
하도급 계약내용 (6)
공종 | 금속창호 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-07-22 | ||
하도급 | 291,500,000 원 | 하도급률 | 86.83 % |
업체명 | 상현건설 | 대표자 | 신성태 |
하도급 계약내용 (7)
공종 | 도장습식방수석공사업 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-10-10 | ||
하도급 | 201,740,000 원 | 하도급률 | 83.21 % |
업체명 | (주)한일건설산업 | 대표자 | 김태석 |
하도급 계약내용 (8)
공종 | 철근콘크리트 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-10-10 | ||
하도급 | 453,750,000 원 | 하도급률 | 102.10 % |
업체명 | 대운토건 주식회사 | 대표자 | 김진욱 |