- 계 약 명
- 국민체육센터 건립사업(건축)
하도급현황
도급업체 | 주식회사 후영 | 대표자 | 장세영 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 당진시 송악읍 신복운로4길 11 | ||
계약일 | 2022-12-30 | 계약금액 | 7,392,113,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 86.75% |
계약기간 | 2023-01-06 ~ 2024-07-01 | 준공예정일 | 2024-07-01 |
착공일 | 2023-01-06 | 준공일 | 2024-07-01 |
하도급 계약내용 (1)
공종 | 금속,참호공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-09-21 | ||
하도급 | 291,500,000 원 | 하도급률 | 82.30 % |
업체명 | 현대건업사 | 대표자 | 안만수 |
하도급 계약내용 (2)
공종 | 기계설비공사업 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-04-05 | ||
하도급 | 376,200,000 원 | 하도급률 | 105.46 % |
업체명 | (주)홍주기업공사 | 대표자 | 김은구 |
하도급 계약내용 (3)
공종 | 철골공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-06-12 | ||
하도급 | 273,570,000 원 | 하도급률 | 105.25 % |
업체명 | 태신중공업(주) | 대표자 | 김대곤 |
하도급 계약내용 (4)
공종 | 습식 방수공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-06-20 | ||
하도급 | 314,270,000 원 | 하도급률 | 82.07 % |
업체명 | (주)웅산건설산업 | 대표자 | 김규태 |
하도급 계약내용 (5)
공종 | 판넬공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-10-19 | ||
하도급 | 151,800,000 원 | 하도급률 | 86.30 % |
업체명 | (주)코에프이엔씨 | 대표자 | 이경옥 |
하도급 계약내용 (6)
공종 | 수장공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-01-10 | ||
하도급 | 454,300,000 원 | 하도급률 | 82.60 % |
업체명 | 주식회사굿모닝기업 | 대표자 | 김광선 |
하도급 계약내용 (7)
공종 | 조경공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-03-15 | ||
하도급 | 135,630,000 원 | 하도급률 | 83.76 % |
업체명 | (주)송월조경 | 대표자 | 윤중영 |
하도급 계약내용 (8)
공종 | 지반조성 포장공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-03-07 | ||
하도급 | 169,400,000 원 | 하도급률 | 86.52 % |
업체명 | 우진건설 주식회사 | 대표자 | 유영운 |
하도급 계약내용 (9)
공종 | 기계가스설비공사업 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-04-15 | ||
하도급 | 27,940,000 원 | 하도급률 | 84.95 % |
업체명 | (주)유경이엔지 | 대표자 | 이미경 |