
- 계 약 명
- 홍성군 장애인수영장 건립(건축)
하도급현황
도급업체 | 주식회사 다경종합건설 | 대표자 | 경태현 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 공주시 신금1길 11(신관동)193 3층(늘나빌딩) | ||
계약일 | 2022-12-23 | 계약금액 | 9,103,921,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 86.82% |
계약기간 | 2022-12-27 ~ 2023-06-07 | 준공예정일 | 2024-07-31 |
착공일 | 2022-12-27 | 준공일 | 2023-06-07 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | 주식회사 우건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 서병수 | 업종 | |
소재지 | 충청남도 천안시 동남구 구성5길 23 (구성동) | 공종 | 철근콘크리트공사 |
계약일 | 2023-03-13 | 부분도급액 | 14,128,701,540 원 |
하도급액 | 12,430,000,000 원 | 하도급률 | 87.98 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | 대운토건 주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김진욱 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 서구 복수남로 31 (복수동) | 공종 | 토목, 조경공사 |
계약일 | 2023-03-06 | 부분도급액 | 524,398,641 원 |
하도급액 | 506,000,000 원 | 하도급률 | 96.49 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | 티알피건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 강충모 | 업종 | |
소재지 | 경기도 광명시 일직로 72 (일직동) | 공종 | 방수공사 |
계약일 | 2023-05-08 | 부분도급액 | 86,830,564 원 |
하도급액 | 79,530,000 원 | 하도급률 | 91.59 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | (주)청보엔지니어링 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 신동명 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 동구 동서대로1504번길 15 (삼성동) | 공종 | 가스설비공사 |
계약일 | 2023-05-22 | 부분도급액 | 104,893,470 원 |
하도급액 | 96,800,000 원 | 하도급률 | 92.28 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | (주)대명기전 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 윤홍식 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 대덕구 선비마을로5번길 10 (송촌동) | 공종 | 기계설비공사 |
계약일 | 2023-05-22 | 부분도급액 | 964,689,801 원 |
하도급액 | 850,300,000 원 | 하도급률 | 88.14 % |
하도급 계약내용 (6)
업체명 | (주)지오시스 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김남호 | 업종 | |
소재지 | 경기도 화성시 향남읍 옥천길 18-31 | 공종 | 지반개량공사 |
계약일 | 2023-06-15 | 부분도급액 | 221,760,171 원 |
하도급액 | 183,700,000 원 | 하도급률 | 82.84 % |
하도급 계약내용 (7)
업체명 | 주식회사 장웅건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 장석윤 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 서구 구봉산북로21번길 2 (관저동) | 공종 | 철근콘크리트공사 |
계약일 | 2023-07-10 | 부분도급액 | 752,652,331 원 |
하도급액 | 647,900,000 원 | 하도급률 | 86.08 % |
하도급 계약내용 (8)
업체명 | 디앤아이건설 주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 최영화 | 업종 | |
소재지 | 경상남도 김해시 해반천로 154 (삼계동) | 공종 | 철근콘크리트공사 |
계약일 | 2023-07-10 | 부분도급액 | 417,066,653 원 |
하도급액 | 357,500,000 원 | 하도급률 | 85.72 % |
하도급 계약내용 (9)
업체명 | 주식회사 가온시스템 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김경선 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1158 (중리동) | 공종 | 비계공사 |
계약일 | 2023-07-10 | 부분도급액 | 235,150,116 원 |
하도급액 | 201,300,000 원 | 하도급률 | 85.61 % |
하도급 계약내용 (10)
업체명 | 금하에스앤씨주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박영구 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 대덕구 신일동로17번길 5 (신일동) | 공종 | 철강구조물공사 |
계약일 | 2023-10-31 | 부분도급액 | 180,699,673 원 |
하도급액 | 161,700,000 원 | 하도급률 | 89.49 % |
하도급 계약내용 (11)
업체명 | 아이시디건설 주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 윤정우 | 업종 | |
소재지 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 33 (중앙동) | 공종 | 습식공사 |
계약일 | 2023-11-13 | 부분도급액 | 318,658,744 원 |
하도급액 | 290,169,000 원 | 하도급률 | 91.06 % |
하도급 계약내용 (12)
업체명 | (주)서강제니스 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 이흥수 | 업종 | |
소재지 | 경기도 용인시 기흥구 신정로301번길 39 (보정동) | 공종 | 가스설비공사 |
계약일 | 2023-12-04 | 부분도급액 | 1,485,986,260 원 |
하도급액 | 1,241,900,000 원 | 하도급률 | 83.57 % |
하도급 계약내용 (13)
업체명 | 주식회사 호현석재 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 최민호 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 서구 계백로 1153 (도안동) | 공종 | 석공사 |
계약일 | 2024-01-15 | 부분도급액 | 163,723,521 원 |
하도급액 | 139,370,000 원 | 하도급률 | 85.13 % |
하도급 계약내용 (14)
업체명 | (주)우창산업유리 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 홍진복 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 유성구 복용로11번길 6-28 (복용동) | 공종 | 유리공사 |
계약일 | 2024-01-15 | 부분도급액 | 79,883,480 원 |
하도급액 | 66,176,000 원 | 하도급률 | 82.84 % |
하도급 계약내용 (15)
업체명 | 수양건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 양복수 | 업종 | 창호 |
소재지 | 대전광역시 서구 변동중로45번길 15 (변동) | 공종 | 금속,창호,기타공사 |
계약일 | 2024-01-29 | 부분도급액 | 255,477,192 원 |
하도급액 | 247,830,000 원 | 하도급률 | 97.01 % |
하도급 계약내용 (16)
업체명 | (주)무한건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김선숙 | 업종 | 실내건축 |
소재지 | 대전광역시 유성구 복용로40번길 22-22 (복용동) | 공종 | 수장공사 |
계약일 | 2024-04-24 | 부분도급액 | 99,093,051 원 |
하도급액 | 91,430,900 원 | 하도급률 | 92.27 % |
하도급 계약내용 (17)
업체명 | (주)세종이앤씨 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 전해근 | 업종 | 도장 |
소재지 | 세종특별자치시 금남면 성덕1길 102 | 공종 | 도장공사 |
계약일 | 2024-04-24 | 부분도급액 | 42,727,404 원 |
하도급액 | 37,455,000 원 | 하도급률 | 87.66 % |