- 계 약 명
- 홍성군 장애인수영장 건립(건축)
하도급현황
도급업체 | 주식회사 다경종합건설 | 대표자 | 경태현 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 공주시 신금1길 11(신관동)193 3층(늘나빌딩) | ||
계약일 | 2022-12-23 | 계약금액 | 9,103,921,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 86.82% |
계약기간 | 2022-12-27 ~ 2023-06-07 | 준공예정일 | 2024-07-31 |
착공일 | 2022-12-27 | 준공일 | 2023-06-07 |
하도급 계약내용 (1)
공종 | 철근콘크리트공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-03-13 | ||
하도급 | 12,430,000,000 원 | 하도급률 | 87.98 % |
업체명 | 주식회사 우건설 | 대표자 | 서병수 |
하도급 계약내용 (2)
공종 | 토목, 조경공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-03-06 | ||
하도급 | 506,000,000 원 | 하도급률 | 96.49 % |
업체명 | 대운토건 주식회사 | 대표자 | 김진욱 |
하도급 계약내용 (3)
공종 | 방수공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-05-08 | ||
하도급 | 79,530,000 원 | 하도급률 | 91.59 % |
업체명 | 티알피건설(주) | 대표자 | 강충모 |
하도급 계약내용 (4)
공종 | 가스설비공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-05-22 | ||
하도급 | 96,800,000 원 | 하도급률 | 92.28 % |
업체명 | (주)청보엔지니어링 | 대표자 | 신동명 |
하도급 계약내용 (5)
공종 | 기계설비공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-05-22 | ||
하도급 | 850,300,000 원 | 하도급률 | 88.14 % |
업체명 | (주)대명기전 | 대표자 | 윤홍식 |
하도급 계약내용 (6)
공종 | 지반개량공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-06-15 | ||
하도급 | 183,700,000 원 | 하도급률 | 82.84 % |
업체명 | (주)지오시스 | 대표자 | 김남호 |
하도급 계약내용 (7)
공종 | 철근콘크리트공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-07-10 | ||
하도급 | 647,900,000 원 | 하도급률 | 86.08 % |
업체명 | 주식회사 장웅건설 | 대표자 | 장석윤 |
하도급 계약내용 (8)
공종 | 철근콘크리트공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-07-10 | ||
하도급 | 357,500,000 원 | 하도급률 | 85.72 % |
업체명 | 디앤아이건설 주식회사 | 대표자 | 최영화 |
하도급 계약내용 (9)
공종 | 비계공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-07-10 | ||
하도급 | 201,300,000 원 | 하도급률 | 85.61 % |
업체명 | 주식회사 가온시스템 | 대표자 | 김경선 |
하도급 계약내용 (10)
공종 | 철강구조물공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-10-31 | ||
하도급 | 161,700,000 원 | 하도급률 | 89.49 % |
업체명 | 금하에스앤씨주식회사 | 대표자 | 박영구 |
하도급 계약내용 (11)
공종 | 습식공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-11-13 | ||
하도급 | 290,169,000 원 | 하도급률 | 91.06 % |
업체명 | 아이시디건설 주식회사 | 대표자 | 윤정우 |
하도급 계약내용 (12)
공종 | 가스설비공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-12-04 | ||
하도급 | 1,241,900,000 원 | 하도급률 | 83.57 % |
업체명 | (주)서강제니스 | 대표자 | 이흥수 |
하도급 계약내용 (13)
공종 | 석공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-01-15 | ||
하도급 | 139,370,000 원 | 하도급률 | 85.13 % |
업체명 | 주식회사 호현석재 | 대표자 | 최민호 |
하도급 계약내용 (14)
공종 | 유리공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-01-15 | ||
하도급 | 66,176,000 원 | 하도급률 | 82.84 % |
업체명 | (주)우창산업유리 | 대표자 | 홍진복 |
하도급 계약내용 (15)
공종 | 금속,창호,기타공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-01-29 | ||
하도급 | 247,830,000 원 | 하도급률 | 97.01 % |
업체명 | 수양건설(주) | 대표자 | 양복수 |
하도급 계약내용 (16)
공종 | 수장공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-04-24 | ||
하도급 | 91,430,900 원 | 하도급률 | 92.27 % |
업체명 | (주)무한건설 | 대표자 | 김선숙 |
하도급 계약내용 (17)
공종 | 도장공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2024-04-24 | ||
하도급 | 37,455,000 원 | 하도급률 | 87.66 % |
업체명 | (주)세종이앤씨 | 대표자 | 전해근 |