- 계 약 명
- 홍성문화복합커뮤니티센터 건립사업 건축공사
하도급현황
도급업체 | 대륭건설(주) | 대표자 | 강효석 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 부여군 규암면 수북로 14-10 | ||
계약일 | 2022-08-23 | 계약금액 | 2,642,439,800 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 87.38% |
계약기간 | 2022-08-30 ~ 2023-08-25 | 준공예정일 | 2023-06-25 |
착공일 | 2022-08-30 | 준공일 | 2023-08-25 |
하도급 계약내용 (1)
공종 | 토공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2022-10-05 | ||
하도급 | 137,700,000 원 | 하도급률 | 98.99 % |
업체명 | 미평포장건설(주) | 대표자 | 박종회 |
하도급 계약내용 (2)
공종 | 철근콘크리트공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2022-10-05 | ||
하도급 | 936,000,000 원 | 하도급률 | 118.39 % |
업체명 | 미평포장건설(주) | 대표자 | 박종회 |
하도급 계약내용 (3)
공종 | 기계설비공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-04-10 | ||
하도급 | 103,818,000 원 | 하도급률 | 100.00 % |
업체명 | (주)홍주기업공사 | 대표자 | 김은구 |
하도급 계약내용 (4)
공종 | 방수공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-06-22 | ||
하도급 | 38,500,000 원 | 하도급률 | 87.48 % |
업체명 | 주원건설(주) | 대표자 | 송재철 |
하도급 계약내용 (5)
공종 | 포장공사업 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2023-07-17 | ||
하도급 | 85,600,000 원 | 하도급률 | 98.95 % |
업체명 | 미평포장건설(주) | 대표자 | 박종회 |