
- 계 약 명
- 홍주천년 양반마을 전통음식체험공간 조성공사(건축)
하도급현황
도급업체 | 주식회사충남토건 | 대표자 | 장기영 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길29번길 13,1층 | ||
계약일 | 2022-08-24 | 계약금액 | 5,670,953,100 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 86.80% |
계약기간 | 2022-09-05 ~ 2024-02-20 | 준공예정일 | 2024-02-20 |
착공일 | 2022-09-05 | 준공일 | 2024-02-20 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | 장엄건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 이희춘 | 업종 | 토목 |
소재지 | 충청남도 논산시 가야곡면 매죽헌로 715-1 | 공종 | 토목공사 |
계약일 | 2022-10-17 | 부분도급액 | 1,246,410,000 원 |
하도급액 | 1,047,090,000 원 | 하도급률 | 84.01 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | 남인건설 주식회사 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 조남헌 | 업종 | |
소재지 | 세종특별자치시 연서면 당산로 360 | 공종 | 철근콘크리트공사 |
계약일 | 2023-03-10 | 부분도급액 | 1,102,750,000 원 |
하도급액 | 975,700,000 원 | 하도급률 | 88.48 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | 협성기계설비(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 최용주, 황남순 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 서구 도산로 358 (용문동) | 공종 | 기계설비공사업 |
계약일 | 2023-04-12 | 부분도급액 | 182,457,000 원 |
하도급액 | 165,870,000 원 | 하도급률 | 90.91 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | 주식회사 제이에이치 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박진호 | 업종 | |
소재지 | 경상북도 경주시 천북면 서평길 29-32 | 공종 | 지붕공사 |
계약일 | 2023-07-21 | 부분도급액 | 108,375,300 원 |
하도급액 | 103,180,000 원 | 하도급률 | 95.21 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | 진성이엔지(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 남기평 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 서구 원도안로207번길 25-5 (도안동) | 공종 | 습식공사 |
계약일 | 2023-08-28 | 부분도급액 | 327,663,129 원 |
하도급액 | 345,180,000 원 | 하도급률 | 105.35 % |
하도급 계약내용 (6)
업체명 | 주식회사 티에스창호 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 최태현 | 업종 | |
소재지 | 경기도 화성시 봉담읍 동화역말길 73-15 | 공종 | 금속창호공사 |
계약일 | 2023-11-09 | 부분도급액 | 166,844,258 원 |
하도급액 | 167,636,590 원 | 하도급률 | 100.48 % |
하도급 계약내용 (7)
업체명 | 광일산업건설(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 최민규 | 업종 | |
소재지 | 충청남도 홍성군 금마면 광금북로482번길 157-15 | 공종 | 지붕공사 |
계약일 | 2023-11-20 | 부분도급액 | 231,471,491 원 |
하도급액 | 197,824,000 원 | 하도급률 | 85.46 % |
하도급 계약내용 (8)
업체명 | 대신건업(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 허영준 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 중구 동서대로 1204 (태평동) | 공종 | 수장공사 |
계약일 | 2023-12-04 | 부분도급액 | 187,352,331 원 |
하도급액 | 154,539,000 원 | 하도급률 | 82.49 % |
하도급 계약내용 (9)
업체명 | 지지산업(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 고종만 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 유성구 봉산북로3번길 37 (봉산동) | 공종 | 도장공사 |
계약일 | 2023-12-06 | 부분도급액 | 105,008,729 원 |
하도급액 | 87,560,000 원 | 하도급률 | 83.38 % |
하도급 계약내용 (10)
업체명 | (주)정성창호유리산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 최종명 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 중구 수침로105번길 8 (태평동) | 공종 | 유리공사 |
계약일 | 2023-12-20 | 부분도급액 | 66,521,874 원 |
하도급액 | 55,968,000 원 | 하도급률 | 84.14 % |