
- 계 약 명
- 충남홍성지역자활센터 건립(건축)
하도급현황
도급업체 | 서영건설(주) | 대표자 | 오세명 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 예산군 삽교읍 애향13길 10 | ||
계약일 | 2022-08-23 | 계약금액 | 2,636,430,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 87.46% |
계약기간 | 2022-08-30 ~ 2023-09-12 | 준공예정일 | 2023-08-13 |
착공일 | 2022-08-30 | 준공일 | 2023-09-12 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)성원토건 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 장은정 | 업종 | 철근·콘크리트 |
소재지 | 충청남도 천안시 서북구 검은들3길 34 (불당동) | 공종 | 철근콘크리트공사 |
계약일 | 2022-11-21 | 부분도급액 | 564,267,000 원 |
하도급액 | 530,200,000 원 | 하도급률 | 93.96 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | 예림이엔지(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 권혁성 | 업종 | 철근·콘크리트 |
소재지 | 충청남도 서산시 율지3로 48-1(동문동) | 공종 | 철근콘크리트공사 |
계약일 | 2023-02-02 | 부분도급액 | 245,861,000 원 |
하도급액 | 201,894,000 원 | 하도급률 | 82.12 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | (합)가람건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박희삼 | 업종 | |
소재지 | 세종특별자치시 조치원읍 새내4길 51 | 공종 | 토공사 |
계약일 | 2022-09-30 | 부분도급액 | 190,581,600 원 |
하도급액 | 181,000,000 원 | 하도급률 | 94.97 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | 진성이엔지(주) | ||
---|---|---|---|
대표자 | 남기평 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 서구 원도안로207번길 25-5 (도안동) | 공종 | 습식 방수공사업 |
계약일 | 2023-04-10 | 부분도급액 | 253,160,800 원 |
하도급액 | 230,890,000 원 | 하도급률 | 91.20 % |
하도급 계약내용 (5)
업체명 | (주)세원이엔지 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 김미순 | 업종 | |
소재지 | 대전광역시 중구 계백로 1719 (오류동) | 공종 | 금속,창호,유리공사 |
계약일 | 2023-05-15 | 부분도급액 | 266,640,000 원 |
하도급액 | 242,400,000 원 | 하도급률 | 90.91 % |
하도급 계약내용 (6)
업체명 | (주)가화건설 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 가백현 | 업종 | |
소재지 | 경기도 부천시 상동로 109 (상동) | 공종 | 수장공사 |
계약일 | 2023-06-09 | 부분도급액 | 129,877,000 원 |
하도급액 | 119,790,000 원 | 하도급률 | 92.23 % |
하도급 계약내용 (7)
업체명 | (주)제일공조연구소 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 최숙자 | 업종 | |
소재지 | 충청남도 아산시 배방읍 월천2길 8-16 301 | 공종 | 기계설비공사업 |
계약일 | 2023-08-03 | 부분도급액 | 61,701,399 원 |
하도급액 | 56,562,000 원 | 하도급률 | 91.67 % |