
- 계 약 명
- 홍성역세권 도시개발사업 단지조성공사
하도급현황
도급업체 | 세헌건설(주) | 대표자 | 박애래 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 부여군 부여읍 가탑로120-13 | ||
계약일 | 2020-08-18 | 계약금액 | 8,371,068,000 원 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 낙찰율 | 80.76% |
계약기간 | 2020-08-21 ~ 2023-09-15 | 준공예정일 | 2022-12-08 |
착공일 | 2020-08-21 | 준공일 | 2023-09-15 |
하도급 계약내용 (1)
업체명 | (주)전국건설산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박민정 | 업종 | 철근·콘크리트 |
소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 148-1 | 공종 | 철근콘크리트공사 |
계약일 | 2022-06-01 | 부분도급액 | 264,730,000 원 |
하도급액 | 258,900,000 원 | 하도급률 | 97.80 % |
하도급 계약내용 (2)
업체명 | (주)전국건설산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박민정 | 업종 | 상·하수도 |
소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 148-1 | 공종 | 상하수도설비공사 |
계약일 | 2022-06-01 | 부분도급액 | 1,528,320,000 원 |
하도급액 | 1,257,740,000 원 | 하도급률 | 82.30 % |
하도급 계약내용 (3)
업체명 | (주)전국건설산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박민정 | 업종 | 토공 |
소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 148-1 | 공종 | 토공사 |
계약일 | 2022-06-01 | 부분도급액 | 1,122,710,000 원 |
하도급액 | 976,510,000 원 | 하도급률 | 86.98 % |
하도급 계약내용 (4)
업체명 | (주)전국건설산업 | ||
---|---|---|---|
대표자 | 박민정 | 업종 | 포장 |
소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 148-1 | 공종 | 포장공사 |
계약일 | 2022-06-01 | 부분도급액 | 1,233,800,000 원 |
하도급액 | 1,105,200,000 원 | 하도급률 | 89.58 % |