- 계 약 명
- 농업기술센터 친환경농업관 증축공사(건축)
하도급현황
도급업체 | 대주건설산업 | 대표자 | 이효복 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길123 | ||
계약일 | 2020-07-24 | 계약금액 | 910,187,000 원 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 88.44% |
계약기간 | 2020-08-03 ~ 2021-01-29 | 준공예정일 | 2021-01-29 |
착공일 | 2020-08-03 | 준공일 | 2021-01-29 |
하도급 계약내용 (1)
공종 | 농업기술센터 친환경농업관 증축공서 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2020-09-01 | ||
하도급 | 168,000,000 원 | 하도급률 | 100.00 % |
업체명 | (유)상명건설 홍성지점 | 대표자 | 김정임 |
하도급 계약내용 (2)
공종 | 수중공사 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2021-02-10 | ||
하도급 | 149,625,000 원 | 하도급률 | 95.00 % |
업체명 | (주)더원 | 대표자 | 채희태 |