- 계 약 명
- 홍주교·홍성교 보수공사
하도급현황
도급업체 | 문화건설 주식회사 | 대표자 | 문화건설 주식회사 |
---|---|---|---|
도급업체주소 | 충청남도 당진시 송악읍 기지시1길 16-9 | ||
계약일 | 2020-05-25 | 계약금액 | 378,897,000 원 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 낙찰율 | 87.50% |
계약기간 | 2020-05-27 ~ 2020-09-13 | 준공예정일 | 2020-07-25 |
착공일 | 2020-05-27 | 준공일 | 2020-07-25 |
하도급 계약내용 (1)
공종 | 시설물유지관리업 | ||
---|---|---|---|
계약일 | 2020-06-16 | ||
하도급 | 124,883,000 원 | 하도급률 | 82.00 % |
업체명 | (주)지오기술 | 대표자 | 이유재 |