- 계 약 명
- 홍성군 식량산업 종합계획 수립 연구용역(2025-2029)
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 학술 | 계약금액 | 19,800,000 원 |
계약일 | 2024-03-22 | ||
계약기간 | 2024-03-25 ~ 2024-12-13 | ||
착공일 | 2024-03-25 | 준공예정일 | 2024-12-19 |
준공일 | 2024-12-13 | ||
도급업체 | 지역농업네트워크 충청 협동조합 | 대표자 | 김기현 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-31 | 19,800,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,800,000 원 | 노무비지급누계액 |