- 계 약 명
- 갈산면 내 도로반사경 등 시설물 수리수선
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 수리/수선 | 계약금액 | 1,580,000 원 |
계약일 | 2024-12-16 | ||
계약기간 | 2024-12-16 ~ 2024-12-25 | ||
착공일 | 2024-12-16 | 준공예정일 | 2024-12-25 |
준공일 | 2024-12-25 | ||
도급업체 | 홍주안전 | 대표자 | 김택연 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 갈산면 | 계약부서 | 갈산면 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-24 | 1,580,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,580,000 원 | 노무비지급누계액 |