- 계 약 명
- 홍성역세권 도시개발사업지구 도로명 도로표지판 교체 및 교통안전표지판 설치
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 전기 | 계약금액 | 2,783,000 원 |
계약일 | 2024-12-12 | ||
계약기간 | 2024-12-13 ~ 2024-12-22 | ||
착공일 | 2024-12-13 | 준공예정일 | 2024-12-22 |
준공일 | 2024-12-22 | ||
도급업체 | 주식회사태화애드건설 | 대표자 | 김성미 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-24 | 2,783,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 2,783,000 원 | 노무비지급누계액 |