- 계 약 명
- 환경농업종합분석실 ICP 토치 및 튜브 교체 및 수리
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 일반 | 계약금액 | 5,500,000 원 |
계약일 | 2024-11-13 | ||
계약기간 | 2024-12-04 ~ 2024-12-13 | ||
착공일 | 2024-12-04 | 준공예정일 | 2024-12-13 |
준공일 | 2024-12-13 | ||
도급업체 | 퍼킨엘머코리아 유한회사 | 대표자 | 구본규 |
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 반효지 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-10 | 3,943,300 원 | 준공 완료 |
2 | 준공금 | 2024-12-10 | 1,556,700 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 5,500,000 원 | 노무비지급누계액 |