- 계 약 명
- 홍성군 학교복합문화스포츠센터 건립사업 건축기획 업무용역
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 기술 | 계약금액 | 42,543,820 원 |
계약일 | 2024-01-24 | ||
계약기간 | 2024-01-29 ~ 2024-11-04 | ||
착공일 | 2024-01-29 | 준공예정일 | 2024-11-03 |
준공일 | 2024-11-04 | ||
도급업체 | 디딤건축사사무소 | 대표자 | 김요섭 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-04 | 42,543,820 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 42,543,820 원 | 노무비지급누계액 |