- 계 약 명
- 홍주문화체육센터 옥상 안전 보강공사
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 전문 | 계약금액 | 13,745,000 원 |
계약일 | 2024-10-18 | ||
계약기간 | 2024-10-23 ~ 2024-11-19 | ||
착공일 | 2024-10-23 | 준공예정일 | 2024-11-19 |
준공일 | 2024-11-19 | ||
도급업체 | 영창스틸(주) | 대표자 | 이상익 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-11-27 | 13,745,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 13,745,000 원 | 노무비지급누계액 |