- 계 약 명
- 제2단계 제2기 충남 균형발전사업 홍성군 개발계획 수립 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 일반 | 계약금액 | 239,371,000 원 |
계약일 | 2024-02-22 | ||
계약기간 | 2024-02-27 ~ 2025-03-22 | ||
착공일 | 2024-02-27 | 준공예정일 | 2025-03-22 |
준공일 | 2025-03-22 | ||
도급업체 | (재)한국자치경제연구원 | 대표자 | 김학모 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-10-31 | 167,559,700 원 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 167,559,700 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |