- 계 약 명
- 홍성 홍주읍성 북문 경관조명 재설치 및 신설공사
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 전문 | 계약금액 | 35,655,090 원 |
계약일 | 2024-01-24 | ||
계약기간 | 2024-02-02 ~ 2024-07-30 | ||
착공일 | 2024-02-02 | 준공예정일 | 2024-07-30 |
준공일 | 2024-07-30 | ||
도급업체 | (주)홍주전기 | 대표자 | 박준호 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-12 | 35,655,090 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 35,655,090 원 | 노무비지급누계액 |