- 계 약 명
- 홍성군 스마트팜 복합단지 용수개발사업
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 지하수 | 계약금액 | 44,512,000 원 |
계약일 | 2024-07-24 | ||
계약기간 | 2024-07-25 ~ 2024-09-07 | ||
착공일 | 2024-07-25 | 준공예정일 | 2024-09-07 |
준공일 | 2024-09-07 | ||
도급업체 | 산수엔지니어링 | 대표자 | 김채림 |
감독부서 | 농업기술센터 | 감독관 성명 | 최승철 |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-03 | 44,512,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 44,512,000 원 | 노무비지급누계액 |