- 계 약 명
- 2024년도 무인공중포충망 시스템 운영관리 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 일반 | 계약금액 | 5,660,000 원 |
계약일 | 2024-04-17 | ||
계약기간 | 2024-05-01 ~ 2024-11-30 | ||
착공일 | 2024-05-01 | 준공예정일 | 2024-11-30 |
준공일 | 2024-11-30 | ||
도급업체 | (주)섬진이앤아이티 | 대표자 | 김준수 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-04 | 5,660,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 5,660,000 원 | 노무비지급누계액 |