- 계 약 명
- 홍성문화원 시설 기능보강 전기공사
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 전기 | 계약금액 | 39,401,860 원 |
계약일 | 2023-10-31 | ||
계약기간 | 2023-11-01 ~ 2024-08-19 | ||
착공일 | 2023-11-01 | 준공예정일 | 2024-08-19 |
준공일 | 2024-08-19 | ||
도급업체 | 주식회사 한밭이엔지 | 대표자 | 류윤주 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-10-04 | 39,401,860 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 39,401,860 원 | 노무비지급누계액 |