- 계 약 명
- 홍성일반산업단지 공공폐수처리시설 탈취기 제어반 수리
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 수리/수선 | 계약금액 | 2,089,000 원 |
계약일 | 2020-02-27 | ||
계약기간 | 2020-02-27 ~ 2020-03-17 | ||
착공일 | 2020-02-27 | 준공예정일 | 2020-03-17 |
준공일 | 2020-03-17 | ||
도급업체 | 세진시스템 | 대표자 | 김라정 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-03-13 | 2,089,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 2,089,000 원 | 노무비지급누계액 |