- 계 약 명
- 농어촌도로 홍북204호(상하) 확포장공사 관급자재(레미콘) 구입(2019년도)
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 관급자재구매 | 계약금액 | 31,214,880 원 |
계약일 | 2019-03-18 | ||
계약기간 | 2019-03-18 ~ 2019-12-31 | ||
착공일 | 준공예정일 | 2019-12-31 | |
준공일 | 2019-12-31 | ||
도급업체 | 충남중서북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 심상천 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2019-11-19 | 31,214,880 원 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 31,214,880 원 | 노무비지급누계액 |