- 계 약 명
- 홍성 홍주읍성 정밀 모니터링 시스템 유지 및 관리 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 정보화 | 계약금액 | 19,800,000 원 |
계약일 | 2019-03-06 | ||
계약기간 | |||
착공일 | 2019-03-06 | 준공예정일 | 2019-11-30 |
준공일 | 2019-11-30 | ||
도급업체 | 공주대학교산학협력단 | 대표자 | 공주대학교산학협력단 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-12-16 | 19,800,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,800,000 원 | 노무비지급누계액 |