ver_5.00 HOME 홍성군청 홈페이지
구분
계약명 계약관서 계약부서
도급업체 면허종류 계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
수의계약
번호 | 구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
2581 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(13호공) 19,710,000 2021-01-19 금아엔지니어링
2580 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(2호공) 18,748,000 2021-01-19 강산엔지니어링
2579 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(15호공) 19,746,000 2021-01-19 동우공영
2578 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(7호공) 18,645,000 2021-01-19 혜인수자원
2577 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(14호공) 19,746,000 2021-01-19 재형개발(주)
2576 공사 회계과 『2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(12호공)』 19,746,000 2021-01-19 우성개발(주)
2575 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(9호공) 19,746,000 2021-01-19 삼일지하수
2574 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(3호공) 19,746,000 2021-01-19 (주)한일수도
2573 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(4호공) 19,746,000 2021-01-19 내포수자원개발
2572 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(6호공) 19,746,000 2021-01-19 산수엔지니어링
2571 공사 홍성읍 2021년 생활민원사업(내기마을 환경개선사업 장비임차) 660,000 2021-01-19 가야건설중기
2570 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(16호공) 19,746,000 2021-01-18 (주)금진종합개발
2569 공사 회계과 『2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(10호공) 19,746,000 2021-01-18 (주)지에스이
2568 공사 회계과 『2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(11호공)』 18,645,000 2021-01-15 광안토건(주)
2567 공사 회계과 2021년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(1호공) 19,746,000 2021-01-15 한일지하수
  • 방문자 수 :
  •   오늘 61188
  • /  전체 38973430
업무안내및전화번호 아이콘업무안내 및 전화번호 자세히
041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무
홍성군청 카피라이트 로고
[32228] 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 대표전화 : 041)630-1114 대표팩스 : 041)630-1699

Copyright ? 2014 Hongseong-gun. All Rights Reserved.