ver_5.00 HOME 홍성군청 홈페이지
구분
계약명 계약관서 계약부서
도급업체 면허종류 계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
수의계약
번호 | 구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
2554 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(18호공) 18,726,000 2020-01-31 (주)지에스이
2553 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(6호공) 18,683,000 2020-01-31 내포수자원개발
2552 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(7호공) 18,726,000 2020-01-31 (주)지에스이
2551 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(8호공) 18,803,000 2020-01-31 대성수자원개발
2550 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(9호공) 18,666,000 2020-01-31 한일지하수
2549 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(10호공) 18,663,000 2020-01-31 혜인수자원
2548 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(11호공) 18,703,190 2020-01-31 홍성지하수개발
2547 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(1호공) 18,661,000 2020-01-31 (주)금진종합개발
2546 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(2호공) 18,675,000 2020-01-31 재형개발(주)
2545 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(3호공) 18,742,000 2020-01-31 동우공영
2544 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(4호공) 18,759,750 2020-01-31 도청이전주민생계조합
2543 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(5호공) 18,803,000 2020-01-31 산수엔지니어링
2542 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(12호공) 18,672,000 2020-01-31 광안토건(주)
2541 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(21호공) 18,857,000 2020-01-31 금아엔지니어링
2540 공사 회계과 2020년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(20호공) 18,663,000 2020-01-31 혜인수자원
  • 방문자 수 :
  •   오늘 52166
  • /  전체 38964408
업무안내및전화번호 아이콘업무안내 및 전화번호 자세히
041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무
홍성군청 카피라이트 로고
[32228] 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 대표전화 : 041)630-1114 대표팩스 : 041)630-1699

Copyright ? 2014 Hongseong-gun. All Rights Reserved.