
계 약 명 | 홍성추공원관리사업소 오폐수처리시설 분리막 교체공사 결의 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 66,902,000 원 | 최초계약금액 | 58,849,000 원 | ||
낙찰률 | 87.96 % | 계약금액 | 58,849,000 원 | ||
계약일 | 2022-06-03 | 계약기간 | 2022-06-08 ~ 2022-06-28 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2022-06-08 | ||
준공예정일 | 2022-06-28 | 준공일 | 2022-06-28 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 기타 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 추모공원 관리사업소(충남 홍성군 금마면 금마로516번길 85) | ||||
수의계약사유 | 공고를 했으나, 유찰됐고, 한 업체만 단독으로 입찰(신속집행 특례사항 관련 계약) | ||||
도급업체 | 서해환경(주) | 대표자 | 이병석 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 의사로64번길 32 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 58,849,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 추모공원관리사업소 | 감독관 성명 | 송진하 |
---|
계약관서 | 추모공원관리사업소 | 계약부서 | 추모공원관리사업소 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2022-06-29 | 58,849,000원 | 준공 완료 |