
계 약 명 | 농업기술센터 매입토지 토목공사 관급자재(그리드) 추가구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 816,930 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 816,930 원 | ||
계약일 | 2022-06-09 | 계약기간 | 2022-06-09 ~ 2022-06-15 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2022-06-15 | 준공일 | 2022-06-15 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 농업기술센터 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||||
도급업체 | 토공산업사 | 대표자 | 김재홍 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍소향리 321-1 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 816,930원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2022-06-14 | 816,930원 |