ver_5.00_ HOME 홍성군청 홈페이지
구분
계약명 계약관서 계약부서
도급업체 면허종류 계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
전체 5863
계약현황
번호 | 구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
5743 용역 회계과 홍주읍성 북동측 성곽 정비공사 실시설계용역 320,042,100 2023-04-13 (주)한창건축사사무소
5742 용역 은하면 2023년도 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리용역(이재O) 4,750,000 2023-04-13 (주)신우
5741 용역 구항면 2023년 농어촌 슬레이트처리사업(주택) 폐기물처리용역(2차) 3,342,000 2023-04-13 (주)신우
5740 용역 홍동면 2023년 농어촌 슬레이트처리사업(비주택) 폐기물처리용역 12,183,000 2023-04-13 주식회사 월천
5739 용역 은하면 2023년 농어촌 슬레이트처리사업(주택) 폐기물처리용역(1차) 6,750,000 2023-04-13 (주)신우
5738 용역 은하면 2023년도 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리용역(이상O) 4,750,000 2023-04-13 (주)신우
5737 용역 은하면 2023년도 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리용역(전운O) 4,750,000 2023-04-13 (주)신우
5736 용역 은하면 2023년도 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리용역(김덕O) 4,750,000 2023-04-13 (주)신우
5735 용역 금마면 2023 금마 농어촌슬레이트 처리사업(비주택 슬레이트, 한창0 외 1명) 8,054,100 2023-04-13 주식회사 월천
5734 용역 금마면 2023 금마 농어촌슬레이트 처리사업(주택 슬레이트, 신경0 외 1명) 4,809,850 2023-04-13 주식회사 해광
5733 용역 금마면 2023 금마 농어촌슬레이트 처리사업(비주택 슬레이트, 강영0 외 1명) 9,407,850 2023-04-13 주식회사 월천
5732 용역 금마면 2023 금마 농어촌슬레이트 처리사업(주택 슬레이트, 정동0 외 2명) 8,974,650 2023-04-13 (주)신우
5731 용역 금마면 2023 금마 농어촌슬레이트 처리사업(주택 슬레이트, 윤금0 외 2명) 7,167,750 2023-04-13 (주)신우
5730 용역 금마면 2023 금마 농어촌슬레이트 처리사업(비주택 슬레이트, 임종0 외 1명) 9,481,950 2023-04-13 주식회사 월천
5729 용역 금마면 2023 금마 농어촌슬레이트 처리사업(주택 슬레이트, 이0 외 2명) 9,403,000 2023-04-13 주식회사 해광
  • 방문자 수 :
  •   오늘 4392
  • /  전체 30642417
업무안내및전화번호 아이콘업무안내 및 전화번호 자세히
041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무
홍성군청 카피라이트 로고
[32228] 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 대표전화 : 041)630-1114 대표팩스 : 041)630-1699

Copyright ? 2014 Hongseong-gun. All Rights Reserved.