ver_5.00 HOME 홍성군청 홈페이지
구분
계약명 계약관서 계약부서
도급업체 면허종류 계약일 기간선택 : 전체 기간선택 ~
전체 8913
계약현황
번호 | 구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액(단위:원) | 계약일 | 도급업체
5868 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(4호공) 18,656,000 2023-02-07 내포수자원개발
5867 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(10호공) 18,785,000 2023-02-07 대성수자원개발
5866 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(8호공) 18,785,000 2023-02-07 대성수자원개발
5865 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(13호공) 18,785,000 2023-02-07 산수엔지니어링
5864 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(9호공) 18,785,000 2023-02-07 충남수자원개발
5863 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(7호공) 18,785,000 2023-02-07 산수엔지니어링
5862 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(21호공) 18,713,000 2023-02-07 한일수도
5861 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(22호공) 18,713,000 2023-02-07 한일지하수
5860 공사 회계과 홍성군 정보화교육장 이전 관련 전기공사 7,613,000 2023-02-07 주식회사 대길전기
5859 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(2호공) 18,675,000 2023-02-06 우성개발(주)
5858 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(6호공) 18,765,000 2023-02-06 재형개발(주)
5857 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(1호공) 18,671,000 2023-02-06 동우공영
5856 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(17호공) 18,669,000 2023-02-05 (주)이레건설
5855 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(18호공) 18,676,000 2023-02-05 (주)지에스이
5854 공사 회계과 2023년 한발대비 농업용수(관정) 개발사업(19호공) 18,669,000 2023-02-05 광안토건(주)
  • 방문자 수 :
  •   오늘 65910
  • /  전체 38978152
업무안내및전화번호 아이콘업무안내 및 전화번호 자세히
041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무

041-630-1274
공사계약 업무
041-630-1401
용역, 물품구매(수의계약)
041-630-1402
관급자재, 물품(조달·입찰)&자산취득비 계약 업무
홍성군청 카피라이트 로고
[32228] 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27 대표전화 : 041)630-1114 대표팩스 : 041)630-1699

Copyright ? 2014 Hongseong-gun. All Rights Reserved.