
계 약 명 | 농업기술센터 청사 대청소(본관 외벽청소 및 냉난방기 세척작업)용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 11,040,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 11,040,000 원 | ||
계약일 | 2022-05-04 | 계약기간 | 2022-05-14 ~ 2022-05-16 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2022-05-14 | ||
준공예정일 | 2022-05-16 | 준공일 | 2022-05-16 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 농업기술센터 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제 | ||||
도급업체 | 두리두리사업단 | 대표자 | 허성천 | ||
도급업체주소 | 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 10(백석동) 미래 에이스하이테크시티 SB 116호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 11,040,000원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업기술센터 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2022-05-20 | 11,040,000원 | 준공 완료 |