
계 약 명 | 홍성 홍주읍성 서문지 발굴조사구간 주변 철거 및 우회도로 개설공사 관급자재(혼합골재) |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 720,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 720,000 원 | ||
계약일 | 2021-12-21 | 계약기간 | 2021-12-21 ~ 2022-03-31 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2022-03-31 | 준공일 | 2022-03-31 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | 조달 |
도급업체 | 농산개발(주) | 대표자 | 김정환 | ||
도급업체주소 | 충청남도 홍성군 갈산면 수덕사로317번길137-42 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 662,400원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2022-04-13 | 662,400원 |